Agnes Obel Its Happening Again Instrumental
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 one thousand thousand d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 16/03/2022 (mercredi 16 mars 2022).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 461 677 797, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 6 051 426.
Le taux de mortalité est de 1,31%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,69%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur 50'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait united nations travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appointment | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
2022-03-xvi | ![]() | 79 586 694 | 966 386 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 42 998 938 | 516 072 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | +2 876 | +98 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 29 441 039 | 655 878 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 22 997 388 | 137 350 | 0 | 0,sixty% | 0,00% | 99,40% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 19 949 610 | 163 579 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,xviii% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 17 732 946 | 126 146 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 17 160 872 | 354 702 | 0 | 2,07% | 0,00% | 97,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 14 600 683 | 96 735 | 0 | 0,66% | 0,00% | 99,34% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 13 489 319 | 157 177 | 0 | 1,17% | 0,00% | 98,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 11 260 040 | 101 416 | 0 | 0,90% | 0,00% | 99,ten% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 8 981 155 | 127 295 | 0 | 1,42% | 0,00% | 98,58% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | seven 629 275 | 11 052 | 0 | 0,14% | 0,00% | 99,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 7 441 715 | 22 339 | 0 | 0,thirty% | 0,00% | 99,seventy% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | vii 130 129 | 139 180 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | half dozen 552 918 | 41 545 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 6 077 861 | 139 335 | 0 | 2,29% | 0,00% | 97,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 5 914 532 | 152 745 | 0 | 2,58% | 0,00% | 97,42% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | v 855 769 | 26 462 | 0 | 0,45% | 0,00% | 99,55% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | five 836 672 | 113 622 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 5 607 845 | 321 115 | 0 | 5,73% | 0,00% | 94,27% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 5 040 518 | 112 459 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 3 872 135 | 33 994 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 3 732 579 | ten 399 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 3 709 570 | five 638 | 0 | 0,xv% | 0,00% | 99,85% | +3 552 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 3 707 588 | 39 248 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | +ten 751 | +32 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 3 696 823 | 99 727 | 0 | two,70% | 0,00% | 97,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 3 671 293 | 57 625 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | three 669 964 | 30 472 | 0 | 0,83% | 0,00% | 99,17% | +xi 880 | +27 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | iii 537 488 | 211 619 | 0 | v,98% | 0,00% | 94,02% | +646 | +twoscore | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 3 413 013 | 21 342 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 3 384 687 | 37 038 | 0 | ane,09% | 0,00% | 98,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | three 323 324 | 44 039 | 0 | 1,33% | 0,00% | 98,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | iii 250 642 | 23 918 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | three 225 272 | fifteen 261 | 0 | 0,47% | 0,00% | 99,53% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 3 170 937 | 13 294 | 0 | 0,42% | 0,00% | 99,58% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 2 980 339 | 5 252 | 0 | 0,18% | 0,00% | 99,82% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 2 798 935 | 64 450 | 0 | 2,30% | 0,00% | 97,70% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 2 684 916 | 26 686 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | two 470 254 | 17 874 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | two 313 943 | 25 109 | 0 | one,09% | 0,00% | 98,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 2 295 377 | 18 979 | 0 | 0,83% | 0,00% | 99,17% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 1 949 942 | 29 112 | 0 | i,49% | 0,00% | 98,51% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | i 945 142 | 15 619 | 0 | 0,lxxx% | 0,00% | 99,20% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 1 814 362 | 44 653 | 0 | 2,46% | 0,00% | 97,54% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | i 680 179 | thirteen 959 | 0 | 0,83% | 0,00% | 99,17% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 1 637 691 | xvi 585 | 0 | 1,01% | 0,00% | 98,99% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 1 520 120 | 30 317 | 0 | 1,99% | 0,00% | 98,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 1 393 103 | 18 995 | 0 | i,36% | 0,00% | 98,64% | +121 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 1 363 406 | i 753 | 0 | 0,13% | 0,00% | 99,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | one 360 015 | vi 636 | 0 | 0,49% | 0,00% | 99,51% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 1 162 236 | 16 046 | 0 | one,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 1 117 525 | 36 196 | 0 | three,24% | 0,00% | 96,76% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | one 085 846 | x 219 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 1 077 966 | 8 503 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 1 074 706 | 15 373 | 0 | i,43% | 0,00% | 98,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 1 029 762 | 28 065 | 0 | 2,73% | 0,00% | 97,27% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 978 044 | 11 950 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 968 723 | 8 659 | 0 | 0,89% | 0,00% | 99,11% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 964 329 | 1 159 | 0 | 0,12% | 0,00% | 99,88% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 943 027 | 6 681 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 923 011 | vi 419 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,xxx% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 915 908 | 2 177 | 0 | 0,24% | 0,00% | 99,76% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 898 464 | 21 476 | 0 | 2,39% | 0,00% | 97,61% | +494 | +1 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 885 983 | 2 302 | 0 | 0,26% | 0,00% | 99,74% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 867 282 | 7 110 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,18% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 849 699 | 35 348 | 0 | 4,16% | 0,00% | 95,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 826 251 | 8 192 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 807 453 | 17 170 | 0 | 2,xiii% | 0,00% | 97,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 790 962 | 9 627 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 767 220 | two 719 | 0 | 0,35% | 0,00% | 99,65% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 760 105 | 8 143 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 750 683 | 5 450 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 749 044 | 9 021 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,fourscore% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 656 814 | 16 415 | 0 | two,50% | 0,00% | 97,50% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 654 068 | 5 622 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 647 631 | 4 568 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 646 283 | xviii 552 | 0 | 2,87% | 0,00% | 97,13% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 626 384 | 2 552 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 606 910 | nineteen 414 | 0 | 3,20% | 0,00% | 96,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 576 788 | 4 374 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 539 988 | 1 464 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 534 788 | 2 367 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 518 750 | 5 661 | 0 | 1,09% | 0,00% | 98,91% | +290 | +two | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 508 578 | 11 357 | 0 | two,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 500 497 | 6 354 | 0 | i,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 495 373 | 24 277 | 0 | four,90% | 0,00% | 95,10% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 469 291 | vii 486 | 0 | 1,60% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 422 076 | 8 579 | 0 | 2,03% | 0,00% | 97,97% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 417 201 | 10 842 | 0 | two,60% | 0,00% | 97,40% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 399 344 | 102 | 0 | 0,03% | 0,00% | 99,97% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 386 829 | 4 250 | 0 | 1,10% | 0,00% | 98,ninety% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 373 506 | 15 641 | 0 | 4,19% | 0,00% | 95,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 360 078 | 904 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 359 361 | 677 | 0 | 0,19% | 0,00% | 99,81% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 323 204 | 5 647 | 0 | 1,75% | 0,00% | 98,25% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 318 695 | 689 | 0 | 0,22% | 0,00% | 99,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 315 202 | 3 960 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 301 895 | 9 155 | 0 | 3,03% | 0,00% | 96,97% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 272 711 | iii 486 | 0 | i,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 265 478 | 6 868 | 0 | two,59% | 0,00% | 97,41% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 263 950 | 2 619 | 0 | 0,99% | 0,00% | 99,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 255 001 | 3 142 | 0 | i,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 242 909 | 5 416 | 0 | 2,23% | 0,00% | 97,77% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 237 281 | 1 637 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 231 719 | two 695 | 0 | ane,16% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 226 917 | 3 126 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 225 188 | 2 198 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 200 763 | 2 975 | 0 | i,48% | 0,00% | 98,52% | +5 | +ane | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 194 846 | i 007 | 0 | 0,52% | 0,00% | 99,48% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 181 362 | 934 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 176 571 | 7 646 | 0 | 4,33% | 0,00% | 95,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 174 658 | 297 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 165 299 | 83 | 0 | 0,05% | 0,00% | 99,95% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 163 597 | iii 594 | 0 | 2,xx% | 0,00% | 97,80% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 160 761 | one 445 | 0 | 0,90% | 0,00% | 99,ten% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 157 458 | 4 014 | 0 | two,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 156 364 | 4 102 | 0 | 2,62% | 0,00% | 97,38% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 147 409 | 643 | 0 | 0,44% | 0,00% | 99,56% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 134 352 | 3 048 | 0 | 2,27% | 0,00% | 97,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 133 393 | three 690 | 0 | 2,77% | 0,00% | 97,23% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 131 370 | 904 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 129 610 | ane 459 | 0 | one,13% | 0,00% | 98,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 128 418 | ii 851 | 0 | 2,22% | 0,00% | 97,78% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 128 353 | 924 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 121 000 | 4 636 | 0 | 3,83% | 0,00% | 96,17% | +185 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 119 322 | one 926 | 0 | one,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 116 924 | 171 | 0 | 0,xv% | 0,00% | 99,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 98 956 | 1 900 | 0 | 1,92% | 0,00% | 98,08% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 86 375 | 1 335 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 85 808 | 1 964 | 0 | two,29% | 0,00% | 97,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 85 515 | ii 624 | 0 | 3,07% | 0,00% | 96,93% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 81 616 | 796 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 78 828 | 1 322 | 0 | i,68% | 0,00% | 98,32% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 78 148 | 394 | 0 | 0,fifty% | 0,00% | 99,50% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 73 195 | 617 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,16% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 70 826 | 645 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 69 478 | 1 392 | 0 | 2,00% | 0,00% | 98,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 64 081 | 834 | 0 | one,30% | 0,00% | 98,70% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 63 870 | 1 377 | 0 | 2,16% | 0,00% | 97,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 63 157 | one 225 | 0 | 1,94% | 0,00% | 98,06% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 61 715 | 4 874 | 0 | 7,90% | 0,00% | 92,10% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 59 625 | 305 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 58 660 | 981 | 0 | ane,67% | 0,00% | 98,33% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 57 230 | 326 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 57 096 | 652 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 55 911 | 401 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 55 431 | 3 118 | 0 | v,63% | 0,00% | 94,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 47 570 | 303 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 41 533 | 639 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 39 761 | 163 | 0 | 0,41% | 0,00% | 99,59% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 38 794 | 152 | 0 | 0,39% | 0,00% | 99,61% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 38 279 | 38 | 0 | 0,x% | 0,00% | 99,xc% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 36 860 | 272 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 36 745 | 187 | 0 | 0,51% | 0,00% | 99,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 36 435 | 440 | 0 | ane,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 34 658 | 28 | 0 | 0,08% | 0,00% | 99,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 33 726 | 800 | 0 | 2,37% | 0,00% | 97,63% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 33 198 | 773 | 0 | 2,33% | 0,00% | 97,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 32 775 | 697 | 0 | ii,13% | 0,00% | 97,87% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 30 473 | 827 | 0 | 2,71% | 0,00% | 97,29% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | thirty 428 | 726 | 0 | two,39% | 0,00% | 97,61% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 26 575 | 163 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 26 410 | 1 361 | 0 | 5,xv% | 0,00% | 94,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 24 049 | 378 | 0 | 1,57% | 0,00% | 98,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 22 856 | 365 | 0 | 1,60% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 22 789 | 129 | 0 | 0,57% | 0,00% | 99,43% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 21 402 | 853 | 0 | three,99% | 0,00% | 96,01% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 20 751 | 375 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 19 435 | vii | 0 | 0,04% | 0,00% | 99,96% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | xviii 290 | 226 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 17 786 | 125 | 0 | 0,seventy% | 0,00% | 99,30% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 17 067 | 138 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 16 088 | 101 | 0 | 0,63% | 0,00% | 99,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 15 898 | 183 | 0 | one,15% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | xv 568 | 189 | 0 | ane,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 14 789 | 112 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 14 649 | 113 | 0 | 0,77% | 0,00% | 99,23% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | fourteen 424 | 79 | 0 | 0,55% | 0,00% | 99,45% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 13 690 | 216 | 0 | i,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 11 973 | 365 | 0 | 3,05% | 0,00% | 96,95% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 11 793 | two 139 | 0 | eighteen,xiv% | 0,00% | 81,86% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 11 529 | 62 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | ix 912 | 63 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 9 901 | 52 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 9 722 | 103 | 0 | one,06% | 0,00% | 98,94% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | nine 412 | 125 | 0 | 1,33% | 0,00% | 98,67% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | viii 781 | 308 | 0 | 3,51% | 0,00% | 96,49% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 8 323 | 106 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | viii 071 | 169 | 0 | 2,09% | 0,00% | 97,91% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 8 069 | 160 | 0 | 1,98% | 0,00% | 98,02% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 7 670 | 125 | 0 | 1,63% | 0,00% | 98,37% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 7 470 | 135 | 0 | 1,81% | 0,00% | 98,19% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 7 397 | 294 | 0 | 3,97% | 0,00% | 96,03% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | seven 269 | 190 | 0 | 2,61% | 0,00% | 97,39% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 5 937 | 72 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 5 541 | 42 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 3 922 | 6 | 0 | 0,fifteen% | 0,00% | 99,85% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 3 780 | 6 | 0 | 0,xvi% | 0,00% | 99,84% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | three 038 | xiii | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 2 072 | 2 | 0 | 0,10% | 0,00% | 99,ninety% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 721 | xv | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-sixteen | ![]() | 341 | 1 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 82 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | 48 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-xvi | ![]() | eleven | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2022-03-16 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de fifty'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des thirty derniers jours. Cascade avoir 50'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
Full | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
2022-03-xvi | 461 677 797 | six 051 426 | 0 | 1,31% | 0,00% | 98,69% | +30 800 | +201 | 0 |
2022-03-fifteen | 461 646 997 | 6 051 225 | 0 | 1,31% | 0,00% | 98,69% | +i 844 429 | +5 360 | 0 |
2022-03-fourteen | 459 802 568 | half-dozen 045 865 | 0 | 1,31% | 0,00% | 98,69% | +i 723 380 | +i 595 | 0 |
2022-03-xiii | 458 079 188 | half dozen 044 270 | 0 | one,32% | 0,00% | 98,68% | +1 181 827 | +3 297 | 0 |
2022-03-12 | 456 897 361 | 6 040 973 | 0 | 1,32% | 0,00% | 98,68% | +1 644 626 | +4 643 | 0 |
2022-03-11 | 455 252 735 | 6 036 330 | 0 | 1,33% | 0,00% | 98,67% | +1 826 449 | +6 541 | 0 |
